Rozvrh hodin
2021/2022
1. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
8:30-9:15 | 9:25-10:10 | 10:30-11:15 | 11:25-12:10 | 12:15-13:00 | |
Pondělí | Čj | M | Tv | Aj | Prv |
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | |
Středa | Čj | M | Pč | Prv | |
Čtvrtek | Čj | M | Hv | Čj | |
Pátek | Čj | M | Tv | Vv |
2. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
8:30-9:15 | 9:25-10:10 | 10:30-11:15 | 11:25-12:10 | 12:15-13:00 | |
Pondělí | Čj | M | Tv | Aj | Prv |
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | |
Středa | Čj | M | Pč | Prv | |
Čtvrtek | Čj | M | Hv | Čj | |
Pátek | Čj | M | Tv | Vv |
3. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
8:30-9:15 | 9:25-10:10 | 10:30-11:15 | 11:25-12:10 | 12:15-13:00 | |
Pondělí | Čj | Čj | Tv | Prv | Aj |
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | Čj |
Středa | Čj | M | Pč | Aj | Vv |
Čtvrtek | Čj | M | Hv | Prv | Aj |
Pátek | M | M | Tv | Čj | Čj |
4. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
8:30-9:15 | 9:25-10:10 | 10:30-11:15 | 11:25-12:10 | 12:15-13:00 | |
Pondělí | Čj | M | Vv | Př | Aj |
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | Vl |
Středa | Čj | M | Pč | Aj | Vv |
Čtvrtek | Čj | M | Hv | Př | Aj |
Pátek | Čj | M | Tv | Vl | Čj |
5. ročník
0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
7:40-8:25 | 8:30-9:15 | 9:25-10:10 | 10:30-11:15 | 11:25-12:10 | 12:15-13:00 | |
Pondělí | Čj | M | Vv | Př | Aj | |
Úterý | Čj | M | Tv | Čj | Vl | |
Středa | Čj | M | Pč | Aj | Vv | |
Čtvrtek | Info | Čj | M | Hv | Př | Aj |
Pátek | Čj | M | Tv | Vl | Čj |